BayWa AG: public contracts won
BayWa AG won 37 public contract awards from 26 public buyers between 2023-11-16 and 2026-10-19; the 12 it won alone that state a value total €5.0M. Source: Arcadium Data, data as of .
Awards per month
Contract award notices naming BayWa AG as a winner, by publication month, 2023-11 to 2026-10.
Top public buyers
| Buyer | Awards |
|---|---|
| Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | 9 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 | 3 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4 | 2 |
| Bezirk Oberfranken | 1 |
| Bundessortenamt (BSA) | 1 |
| BwFuhrparkService GmbH | 1 |
| Eigenbetrieb "Breitbandnetz Landkreis Aurich" | 1 |
| Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth | 1 |
| Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz | 1 |
| Gemeinde Haar | 1 |
| Gemeinde Lenting | 1 |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft | 1 |
| Landkreis Deggendorf | 1 |
| Landratsamt Freyung-Grafenau | 1 |
| Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt | 1 |
Sectors (CPV divisions)
| Sector | CPV | Awards |
|---|---|---|
| Agricultural machinery | 16 | 16 |
| Transport equipment | 34 | 12 |
| Fuel and energy | 09 | 7 |
| Radio, TV and telecom equipment | 32 | 1 |
| Repair and maintenance services | 50 | 1 |
Buyer countries
Recent awards
| Published | Contract | Buyer | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ausschreibung Kommunal-LKW mit DSK 14t und Streuautomat (2 winners) | Markt Eichendorf | n/a |
| 2026-10-16 | Rahmenvereinbarung Holzpellets | Freistaat Bayern vertreten durch das Markgräfin Wilhelmine Gymnasium Bayreuth | €750k |
| 2026-09-02 | Parzellentraktor | Bundessortenamt (BSA) | n/a |
| 2026-06-29 | 1/DLII5/VH103 3 Allrad-LKW mit Winterdienstausrüstung | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | n/a |
| 2026-05-04 | 2 Schlepper mit Anbaugeräten | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | €561k |
| 2026-04-17 | 1/DLII4/VV127 - Allradschlepper mit Anbauteilen | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | n/a |
| 2026-02-26 | Kauf und Lieferung eines fabrikneuen Ackerschleppers für Gut Karlshof | Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 | n/a |
| 2026-02-09 | 1/DLII4/PV710 - Geräteträger mit Anbauteilen | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | n/a |
| 2026-02-05 | PB447 - Allradschlepper mit Frontlader | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | €291k |
| 2026-01-29 | Kauf und Lieferung eines Ackerschleppers für Gut Großlappen | Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 | n/a |
| 2025-12-22 | Lieferung eines kommunalen LKWs (3-Seiten-Kipper mit Kran) für die Stadt Mainburg, Lkr. Kelheim | Stadt Mainburg | €330k |
| 2025-12-18 | 1/DLII4/PV635 - Allradschlepper mit Anbauteilen | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | n/a |
| 2025-10-30 | Feldrobotik in der landwirtschaftlichen & landtechnischen Ausbildung (FillA) | Bezirk Oberfranken | n/a |
| 2025-10-02 | 3 Achser Winterdienst LKW SM ND und EI | Staatliches Bauamt Ingolstadt | €820k |
| 2025-09-09 | Kauf und Lieferung eines fabrikneuen selbstfahrenden Futtermischwagens | Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 | n/a |
| 2025-09-03 | Holzpeletts-Lieferung und Ascheentsorgung - Heizzentrale SZ Deggendorf | Landkreis Deggendorf | €524k |
| 2025-09-01 | Lieferung eines Lastkraftwagens mit Kipppritsche und Winterdienstgeräten. | Stadt Neusäß | n/a |
| 2025-08-04 | 6002742262- Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Holzpellets (2 winners) | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | n/a |
| 2025-07-21 | Rahmenvereinbarung für die Betankung der landkreiseigenen Fahrzeuge mit Dieselkraftstoff | Landratsamt Freyung-Grafenau | n/a |
| 2025-07-15 | Lieferung eines Lastkraftwagens für den Bauhof | Gemeinde Lenting | n/a |
Value = the awarded value the notice states, in EUR (converted at the notice date). A notice with several winners or lots states one total for all of them: it is shown per notice in the table but left out of "value won alone". Grouped by company name and winner country; not matched to a website yet.
Track public contracts
Get every new call for tender and contract award in your sectors and countries, keyed by winner domain: a daily feed, the REST API and an MCP server for AI agents. Free to start, no card.
Source: Arcadium Data tenders database, 3,362,786 official public procurement notices from EU TED and UK Find a Tender, read through their open-data APIs (no logins). Winners that could be a private person (sole traders) are withheld; buyers are public bodies. Data as of 2026-10-23.
Questions
How many public contracts has BayWa AG won?
BayWa AG won 37 public contract awards published between 2023-11-16 and 2026-10-19, from 26 public buyers (official notices in EU TED and UK Find a Tender, as of 2026-10-23).
Who are BayWa AG's biggest public-sector customers?
The public buyers that awarded BayWa AG the most contracts are Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (9), Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 (3) and Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4 (2) (awards, as of 2026-10-23).
What does BayWa AG supply to the public sector?
Most of BayWa AG's awards are in Agricultural machinery (CPV 16) (16), Transport equipment (CPV 34) (12) and Fuel and energy (CPV 09) (7) as of 2026-10-23.
What is the value of BayWa AG's public contracts?
The 12 awards BayWa AG won alone that state a value add up to €5.0M; awards shared with other winners state one total for all and are not counted (as of 2026-10-23).
Cite as: Arcadium Data, "BayWa AG public tenders won: 37 contract awards", https://arcadiumdata.io/tenders/winners/baywa-ag-de/, data as of 2026-10-23.